| Tanggal | Keterangan | No Bukti | Mutasi | Saldo | |
| Debet | Kridit | ||||
| 28 Februari 2013 | Saldo | Rp 4.550.000,00 | |||
| 01 Maret 2013 | -Pengisian kembali KK | Rp 15.450.000,00 | Rp 20.000.000,00 | ||
| 02 Maret 2013 | -koran | No voucher 504 | Rp 75.000,00 | Rp 19.925.000,00 | |
| 03 Maret 2013 | - Membeli ATK | No voucher 502 | Rp 200.000,00 | Rp 19.725.000,00 | |
| 05 Maret 2013 | -Transportasi | No Voucher 506 | Rp 250.000,00 | Rp 19.475.000,00 | |
| 06 Maret 2013 | -Konsumsi | No voucher 500 | Rp 75.000,00 | Rp 19.400.000,00 | |
| 07 Maret 2013 | -Tiket pesawat | No voucher 501 | Rp 5.684.000,00 | Rp 13.716.000,00 | |
| 08 Maret 2013 | -Akomodasi | No voucher 507 | Rp 3.822.000,00 | Rp 9.894.000,00 | |
| 09 Maret 2013 | -Transportasi | No voucher 506 | Rp 700.000,00 | Rp 9.194.000,00 | |
| 09 Maret 2013 | -Transportasi | No voucher 506 | Rp 75.000,00 | Rp 9.119.000,00 | |
| 11 Maret 2013 | -Transportasi | No voucher 506 | Rp 3.900.000,00 | Rp 5.219.000,00 | |
| 13 Maret 2013 | -Fotocopy | No voucher 503 | Rp 52.500,00 | Rp 5.166.500,00 | |
| 14 Maret 2013 | -Pengembalian biaya tiket pesawat | No voucher 501 | Rp 2.842.000,00 | Rp 8.008.500,00 | |
| 14 Maret 2013 | -Transportasi | No voucher 506 | Rp 250.000,00 | Rp 7.758.500,00 | |
| 23 Maret 2013 | -Telepon | No voucher 505 | Rp 425.500,00 | Rp 7.333.000,00 | |
| 25 Maret 2013 | -Transportasi | No voucher 506 | Rp 50.000,00 | Rp 7.283.000,00 | |
| 30 Maret 2013 | -Benda pos | No voucher 502 | Rp 60.000,00 | Rp 7.223.000,00 | |
| JUMLAH TOTAL PENGELURAN | Rp 15.619.000,00 | ||||
| Jadi sisa saldo pada akhir bulan maret adalah sebesar RP.7.223.000,00 | |||||
| Dana yang perlu ditambahkan untuk mengisi kas kecil berikutnya sebesar | Rp.12.777.000,00 | ||||
Sabtu, 23 Februari 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar